Cookies Video Cloud Studio
Le tableau ci-dessous présente les cookies utilisés par Video Cloud Studio. Plusieurs facteurs affectent le nombre de cookies qui sont déployés dans le cadre de votre utilisation de Video Cloud Studio :
- Si vous accédez à Video Cloud Studio via l'option Connexion client sur la page d'accueil de Brightcove, vous verrez des cookies supplémentaires
- Le type de compte Video Cloud que vous possédez (Entreprise, Professionnel ou Express)
Votre navigateur doit autoriser les cookies pour accéder à Video Cloud Studio.
Liste des cookies
Nom | Fonction | Domaine | Persistance |
---|---|---|---|
BC_ACCOUNT | Il s'agit de l'ID du compte Brightcove actuellement connecté | brightcove.com | 1 jour |
BC_EMAIL | Utilisé si « Se souvenir de moi » est sélectionné lors de la connexion | brightcove.com | 3 semaines |
BC_POD | Définit le conteneur régional dans lequel réside Studio | brightcove.com | session |
BC_TOKEN | Cookie de session Brightcove ; identifiant unique anonyme pour les utilisateurs de Studio | brightcove.com | session |
BC_STUDIO_USER_PREFERENCES | Utilisé pour stocker les préférences du studio (langue de sous-titrage automatique, colonnes affichées dans le module médias et ordre de tri) | studio.brightcove.com | 7 jours |
_ga | Cookies Google Analytics utilisés pour suivre les visites/données. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des cookies Google Analytics sur les sites Web. | brightcove.com | 2 ans |
_gat | Cookies Google Analytics utilisés pour suivre les visites/données. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des cookies Google Analytics sur les sites Web. | brightcove.com | 10 minutes. |
__utma |
Cookies Google Analytics utilisés pour suivre les visites/données. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des cookies Google Analytics sur les sites Web.
|
brightcove.com | session |
cookies.js | apparaît lorsque vous cliquez sur le module Media | studio.brightcove.com | session |
JSESSIONID | Responsable de la gestion des sessions (apparaît lorsque vous cliquez sur le module Analytics) | videocloud.brightcove.com | session |
BC_LANG | Langue Studio | live.brightcove.com | session |
welcome_screen_viewé | Détermine si la page de démarrage doit être affichée dans le module Live | live.brightcove.com | 10 000 jours |
ELOQUA ELQSTATUS |
Apparaît pour les comptes qui n'ont pas accès au module Campaign. | eloqua.com | 2 ans |
JSESSIONID | Responsable de la gestion des sessions (apparaît lorsque vous cliquez sur YouTube Sync) | distribution.brightcove.com | session |
BC_LANG | Langue Studio (option API Auth) | sadmin.brightcove.com | session |
BC_AUDIENCE_ACCOUNT | Il s'agit de l'ID du compte Brightcove actuellement connecté. | brightcove.com | 30 jours |
Mise à jour de ces informations
Si vous souhaitez être tenu au courant des modifications apportées à cette page par Brightcove, vous pouvez utiliser un service de surveillance de page Web tiers tel que ChangeDetection.com.
Ce document a été mis à jour pour la dernière fois le 16 septembre 2021. Veuillez contacter le support Brightcove si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur les cookies.